<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0-100.ro &#187; Piata Auto</title>
	<atom:link href="http://www.0-100.ro/etichete/piata-auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0-100.ro</link>
	<description>O tura prin industria auto romaneasca de la 0 la 100</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Romanii nu mai cumpara diesel. Iata topul ultimelor masini care tin garda sus</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/07/21/romanii-nu-mai-cumpara-diesel-iata-topul-ultimelor-masini-care-tin-garda-sus/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/07/21/romanii-nu-mai-cumpara-diesel-iata-topul-ultimelor-masini-care-tin-garda-sus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[Motorina]]></category>
		<category><![CDATA[Motorizari Diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=15983</guid>
		<description><![CDATA[Volkswagen Jetta (sursa - Volskwagen)
Apetitul clientilor din Romania pentru automobile diesel noi a scazut constant in ultimul an, iar in prezent motorizarile pe motorina au ajuns la o cota de piata de doar putin peste pragul de 30%,  reiese din datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor  de Automobile (APIA).
Totusi, exista cateva modele al caror [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/07/21/romanii-nu-mai-cumpara-diesel-iata-topul-ultimelor-masini-care-tin-garda-sus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STUDIU: 87% dintre romani nu si-ar cumpara o masina in urmatorii doi ani</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/07/09/studiu-87-dintre-romani-nu-si-ar-cumpara-o-masina-in-urmatorii-doi-ani/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/07/09/studiu-87-dintre-romani-nu-si-ar-cumpara-o-masina-in-urmatorii-doi-ani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[GfK]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Romania]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=15580</guid>
		<description><![CDATA[(sursa - 0-100.ro)
Un studiu realizat de compania de cercetare de piata GfK Romania arata ca este foarte putin probabil ca romanii sa-si cumpere o masina in urmatorii doi ani, considerand ca perioada pe care o traverseaza nu este pretabila cheltuirii unor sume mari de bani.
&#8220;In acest context al adancirii crizei economice, achizitiile de case sau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/07/09/studiu-87-dintre-romani-nu-si-ar-cumpara-o-masina-in-urmatorii-doi-ani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APIA: Cresterea TVA va contribui la falimentele dealerilor auto din Romania anului 2010</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/06/28/apia-cresterea-tva-va-contribui-la-falimentele-dealerilor-auto-din-romania-anului-2010/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/06/28/apia-cresterea-tva-va-contribui-la-falimentele-dealerilor-auto-din-romania-anului-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 17:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[APIA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Efectele Cresterii TVA asupra Industriei Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Ernest Popovici]]></category>
		<category><![CDATA[Majorarea TVA]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=15177</guid>
		<description><![CDATA[Brent Valmar (stanga) si Ernest Popovici (dreapta) (sursa - 0-100.ro)
Dealerii auto au fost loviti in 2009 si 2010 de criza, vanzarile s-au injumatit, iar cresterea TVA de la 19% la 24% de la 1 iulie va avea o contributie importanta la falimentele companiilor auto din Romania anului 2010, crede presedintele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/06/28/apia-cresterea-tva-va-contribui-la-falimentele-dealerilor-auto-din-romania-anului-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata auto romaneasca continua sa scada, desi programul de stimulare a innoirii parcului auto e generos</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/06/09/piata-auto-romaneasca-continua-sa-scada-desi-programul-de-stimulare-a-innoirii-parcului-auto-e-generos/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/06/09/piata-auto-romaneasca-continua-sa-scada-desi-programul-de-stimulare-a-innoirii-parcului-auto-e-generos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Administratia Fondului pentru Mediu]]></category>
		<category><![CDATA[AFM]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=14622</guid>
		<description><![CDATA[Brilliance BS6 (sursa - 0-100.ro)Inmatricularile de automobile noi au scazut cu 24,5% in mai, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, semn ca programul de stimulare a innoirii parcului auto, denumit si &#8220;Rabla&#8221;, nu reuseste sa aduca piata auto pe plus.
Concret, luna trecuta au intrat in circulatie 8.657 automobile noi, fata de 11.475 unitati in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/06/09/piata-auto-romaneasca-continua-sa-scada-desi-programul-de-stimulare-a-innoirii-parcului-auto-e-generos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seful Renault-Nissan catre companiile auto: Deveniti mari sau veti disparea</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/05/26/seful-renault-nissan-catre-companiile-auto-deveniti-mari-sau-veti-disparea/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/05/26/seful-renault-nissan-catre-companiile-auto-deveniti-mari-sau-veti-disparea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ghosn]]></category>
		<category><![CDATA[Industria auto]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=14062</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Ghosn (sursa - 0-100.ro)
Marimea conteaza pentru ca o companie auto sa supravietuiasca, iar producatorii de autovehicule care nu vor produce trei milioane de masini anual nu vor supravietui, a declarat seful aliantei Renault-Nissan, Carlos Ghosn, in cadrul Detroit Economic Club.

El a precizat ca este esential ca producatorii auto sa fie capabili sa concureze la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/05/26/seful-renault-nissan-catre-companiile-auto-deveniti-mari-sau-veti-disparea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productia si exporturile auto din Romania continua sa creasca, iar vanzarile si-au temperat scaderea</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/05/20/productia-si-exporturile-auto-din-romania-continua-sa-creasca-iar-vanzarile-si-au-temperat-scaderea/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/05/20/productia-si-exporturile-auto-din-romania-continua-sa-creasca-iar-vanzarile-si-au-temperat-scaderea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[APIA]]></category>
		<category><![CDATA[Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=13849</guid>
		<description><![CDATA[Duster pe linia de asamblare (sursa - 0-100.ro)
Productia si exporturile de automobile din Romania continua trendul ascendent netulburat de criza, iar vanzarile de masini noi din Romania au avut o scadere de 36,5% dupa primele patru luni din acest &#8211; nu de peste 50% ca pana acum &#8211; semn ca piata incepe sa-si revina.
Astfel, productia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/05/20/productia-si-exporturile-auto-din-romania-continua-sa-creasca-iar-vanzarile-si-au-temperat-scaderea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata auto europeana si vanzarile Dacia in UE au inceput sa scada</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/05/17/piata-auto-europeana-si-vanzarile-dacia-in-ue-au-inceput-sa-scada/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/05/17/piata-auto-europeana-si-vanzarile-dacia-in-ue-au-inceput-sa-scada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=13728</guid>
		<description><![CDATA[(sursa - 0-100.ro)
Ca efect al incheierii programelor de tip &#8220;Rabla&#8221; din Europa si din cauza reticentelor consumatorilor, piata auto din Uniunea Europeana (UE) a inceput sa scada, iar cererea pentru masinile Dacia &#8211; marca ce a profitat cel mai mult de criza &#8211; s-a diminuat, reiese din datele Asociatiei Constructorilor Auto Europeni (ACEA).
Astfel, in luna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/05/17/piata-auto-europeana-si-vanzarile-dacia-in-ue-au-inceput-sa-scada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata auto europeana a crescut cu 7,9% in primele doua luni. Dacia are cea mai puternica ascensiune</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/03/16/piata-auto-europeana-a-crescut-cu-79-in-primele-doua-luni-dacia-are-cea-mai-puternica-ascensiune/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/03/16/piata-auto-europeana-a-crescut-cu-79-in-primele-doua-luni-dacia-are-cea-mai-puternica-ascensiune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto Europeana]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto Europeana Februarie 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto UE]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari Masini Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari Masini UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=11617</guid>
		<description><![CDATA[(sursa - 0-100.ro)
Piata auto din Uniunea Europeana a crescut cu 7,9% in primele doua luni din acest an, fata de intervalul similar din 2009, de la 1,884 milioane unitati noi la 2,033 milioane automobile. Dacia este marca cu cel mai mare avans, +55,9%, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor Auto Europeni (ACEA).

Italia a devenit cea mai mare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/03/16/piata-auto-europeana-a-crescut-cu-79-in-primele-doua-luni-dacia-are-cea-mai-puternica-ascensiune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata auto second-hand din Romania a scazut cu peste 40% in februarie</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/03/10/piata-auto-second-hand-din-romania-a-scazut-cu-peste-40-in-februarie/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/03/10/piata-auto-second-hand-din-romania-a-scazut-cu-peste-40-in-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Second-Hand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Romeo 159 si Alfa Romeo 1750 (sursa - Alfa Romeo)
Inmatricularile de automoble second-hand aduse din strainatate au scazut in februarie cu 41,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, de la 17.950 la 10.458 unitati. Cele mai cautate marci au fost, in ordine, Volkswagen, Opel si Ford, reiese din datele Directiei Regim Permise de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/03/10/piata-auto-second-hand-din-romania-a-scazut-cu-peste-40-in-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul marcilor auto &#8211; De la cele 101 masini Ferrari, la 1,7 milioane de Dacii</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/02/26/topul-marcilor-auto-de-la-cele-101-masini-ferrari-la-17-milioane-de-dacii/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/02/26/topul-marcilor-auto-de-la-cele-101-masini-ferrari-la-17-milioane-de-dacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Niculescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=10880</guid>
		<description><![CDATA[Trafic Bucuresti. http://www.panoramio.com/photo/9650476
Din cele 4,23 milioane de masini din Romania, circa 40% sunt Dacia si 10% Volkswagen, iar marcile Opel, Daewoo si Renault contribuie fiecare cu peste 200.000 de masini la parcul auto national. Marcile de &#8220;fite&#8221; au si ele prezente importante daca e sa ne raportam la starea drumurilor: peste 100 de masini Ferrari, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/02/26/topul-marcilor-auto-de-la-cele-101-masini-ferrari-la-17-milioane-de-dacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
