<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>0-100.ro &#187; Inmatriculari</title>
	<atom:link href="http://www.0-100.ro/etichete/inmatriculari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.0-100.ro</link>
	<description>O tura prin industria auto romaneasca de la 0 la 100</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 08:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Piata auto second-hand din Romania a scazut cu peste 40% in februarie</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/03/10/piata-auto-second-hand-din-romania-a-scazut-cu-peste-40-in-februarie/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/03/10/piata-auto-second-hand-din-romania-a-scazut-cu-peste-40-in-februarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Second-Hand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=11428</guid>
		<description><![CDATA[Alfa Romeo 159 si Alfa Romeo 1750 (sursa - Alfa Romeo) Inmatricularile de automoble second-hand aduse din strainatate au scazut in februarie cu 41,7% fata de aceeasi luna a anului trecut, de la 17.950 la 10.458 unitati. Cele mai cautate marci au fost, in ordine, Volkswagen, Opel si Ford, reiese din datele Directiei Regim Permise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/03/10/piata-auto-second-hand-din-romania-a-scazut-cu-peste-40-in-februarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topul marcilor auto &#8211; De la cele 101 masini Ferrari, la 1,7 milioane de Dacii</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/02/26/topul-marcilor-auto-de-la-cele-101-masini-ferrari-la-17-milioane-de-dacii/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/02/26/topul-marcilor-auto-de-la-cele-101-masini-ferrari-la-17-milioane-de-dacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Niculescu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Hotnews.ro]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=10880</guid>
		<description><![CDATA[Trafic Bucuresti. http://www.panoramio.com/photo/9650476 Din cele 4,23 milioane de masini din Romania, circa 40% sunt Dacia si 10% Volkswagen, iar marcile Opel, Daewoo si Renault contribuie fiecare cu peste 200.000 de masini la parcul auto national. Marcile de &#8220;fite&#8221; au si ele prezente importante daca e sa ne raportam la starea drumurilor: peste 100 de masini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/02/26/topul-marcilor-auto-de-la-cele-101-masini-ferrari-la-17-milioane-de-dacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile de masini noi s-au aflat in ianuarie la cel mai scazut nivel din istoria Romaniei</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2010/02/15/vanzarile-de-masini-noi-s-au-aflat-in-ianuarie-la-cel-mai-scazut-nivel-din-istoria-romaniei/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2010/02/15/vanzarile-de-masini-noi-s-au-aflat-in-ianuarie-la-cel-mai-scazut-nivel-din-istoria-romaniei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[piata auto romaneasca]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari Auto Ianuarie 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=10452</guid>
		<description><![CDATA[Vanzarile de masini noi din ianuarie s-au aflat la cel mai scazut nivel din istoria de dupa 1990 a Romaniei, piata totala cumuland 2.134 automobile noi inmatriculate, ceea ce reprezinta o scadere de 84,5% fata de ianuarie 2009 (o luna oricum foarte slaba), timp in care piata masinilor la mana a doua din import s-a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2010/02/15/vanzarile-de-masini-noi-s-au-aflat-in-ianuarie-la-cel-mai-scazut-nivel-din-istoria-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numere de inmatriculare cu trei cifre pentru Bucuresti, din 4 ianuarie</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/12/30/numere-de-inmatriculare-cu-trei-cifre-pentru-bucuresti-din-4-ianuarie/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/12/30/numere-de-inmatriculare-cu-trei-cifre-pentru-bucuresti-din-4-ianuarie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Noi Placute de Inmatriculare Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Numere cu Trei Cifre]]></category>
		<category><![CDATA[Placute de inmatriculare]]></category>
		<category><![CDATA[Placute de Inmatriculare Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Placute de Inmatriculare cu Trei Cifre]]></category>
		<category><![CDATA[Politie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=8900</guid>
		<description><![CDATA[Placuta Numar de Inmatriculare cu Trei Cifre (sursa - 0-100.ro) Placutele de inmatriculare cu trei cifre (de exemplu B 100 CAR) vor fi emise din 4 ianuarie (luni) pentru masinile intrate in circulatie in Bucuresti, a anuntat Directia Regim Permise si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). In paralel cu posibilitatea de a opta pentru o placuta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/12/30/numere-de-inmatriculare-cu-trei-cifre-pentru-bucuresti-din-4-ianuarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piata auto europeana in 2009, la un pas de remiza cu 2008</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/12/16/piata-auto-europeana-in-2009-la-un-pas-de-remiza-cu-2008/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/12/16/piata-auto-europeana-in-2009-la-un-pas-de-remiza-cu-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=8574</guid>
		<description><![CDATA[(sursa - 0-100.ro) Vanzarile de masini noi din Europa au crescut cu 26,6% in noiembrie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, la 1,182 milioane de unitati, insa pe ansamblul acestui an piata a avut o scadere de 2,8% comparativ cu primele 11 luni ale anului trecut, la 13,406 milioane de automobile. Astfel, in anul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/12/16/piata-auto-europeana-in-2009-la-un-pas-de-remiza-cu-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmatricularile de masini noi si rulate s-au mentinut pe minus in noiembrie, dar au urcat usor fata de octombrie</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/12/10/inmatricularile-de-masini-noi-si-rulate-s-au-mentinut-pe-minus-in-noiembrie-dar-au-urcat-usor-fata-de-octombrie/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/12/10/inmatricularile-de-masini-noi-si-rulate-s-au-mentinut-pe-minus-in-noiembrie-dar-au-urcat-usor-fata-de-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Noiembrie Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto Second-Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=8455</guid>
		<description><![CDATA[(sursa - 0-100.ro) Inregistrarile de masini noi si rulate au continuat sa fie pe minus in luna noiembrie din acest an, insa scaderea inmatricularilor de masini noi s-a mai temperat si chiar a avansat usor fata de luna octombrie. Astfel, in noiembrie au intrat in circulatie 8.490 de automobile noi, in scadere cu 38% fata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/12/10/inmatricularile-de-masini-noi-si-rulate-s-au-mentinut-pe-minus-in-noiembrie-dar-au-urcat-usor-fata-de-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista presei, 9 dec.: Chevrolet Captiva facelift vine in 2010. Piata auto britanica continua ascensiunea</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/12/09/revista-presei-9-dec-chevrolet-captiva-facelift-vine-in-2010-piata-auto-britanica-continua-ascensiunea/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/12/09/revista-presei-9-dec-chevrolet-captiva-facelift-vine-in-2010-piata-auto-britanica-continua-ascensiunea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista Presei]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[BMW Hydrogen 7]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Captiva]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Captiva 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Captiva Facelift]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Marea Britanie]]></category>
		<category><![CDATA[Mini E]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[SMMT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=8372</guid>
		<description><![CDATA[Revista Presei BMW Group va pune la dispozitie reuniunii de mediu COP 15 un numar de 14 modele BMW Hydrogen 7, zece unitati BMW 520d deosebit de eficiente, zece modele de securitate si trei modele complet electrice Mini E, scrie informatiiauto.ro. Chevrolet intentioneaza sa lanseze un facelift pentru modelul Captiva in prima jumatate a anului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/12/09/revista-presei-9-dec-chevrolet-captiva-facelift-vine-in-2010-piata-auto-britanica-continua-ascensiunea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanzarile de masini noi din Europa continua sa-si revina</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/11/16/vanzarile-de-masini-noi-din-europa-continua-sa-si-revina/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/11/16/vanzarile-de-masini-noi-din-europa-continua-sa-si-revina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=7290</guid>
		<description><![CDATA[Opel Zafira (sursa - Opel) Vanzarile de masini noi din Europa au crescut cu 11,2% in octombrie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, la 1,263 milioane de unitati, insa pe ansamblul acestui an piata a avut o scadere de 5% comparativ cu primele zece luni ale anului trecut, la 12,206 milioane de automobile, potrivit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/11/16/vanzarile-de-masini-noi-din-europa-continua-sa-si-revina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criza si taxa auto i-a determinat pe romani sa cumpere masini second-hand din Romania</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/11/09/criza-si-taxa-auto-i-a-determinat-pe-romani-sa-cumpere-masini-second-hand-din-romania/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/11/09/criza-si-taxa-auto-i-a-determinat-pe-romani-sa-cumpere-masini-second-hand-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[DRPCIV]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Second-Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici]]></category>
		<category><![CDATA[Statistici DRPCIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=7057</guid>
		<description><![CDATA[Showroom Kia (sursa - songapore.kia-global.com) Inmatricularile de automobile noi, dar si inregistrarile de masini la mana a doua au scazut puternic in luna octombrie, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, semn ca piata auto romaneasca este inca departe de a iesi din criza, insa tranzactiile cu masini la second-hand din Romania s-au inmultit. Astfel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/11/09/criza-si-taxa-auto-i-a-determinat-pe-romani-sa-cumpere-masini-second-hand-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen si Opel/Vauxhall sunt cele mai bine vandute marci din Europa, Dacia are cea mai mare crestere</title>
		<link>http://www.0-100.ro/2009/10/15/volkswagen-si-opelvauxhall-sunt-cele-mai-bine-vandute-marci-din-europa-dacia-are-cea-mai-mare-crestere/</link>
		<comments>http://www.0-100.ro/2009/10/15/volkswagen-si-opelvauxhall-sunt-cele-mai-bine-vandute-marci-din-europa-dacia-are-cea-mai-mare-crestere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrian Mitrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dacia]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Piata Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Dacia Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Inmatriculari]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari]]></category>
		<category><![CDATA[Vanzari auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.0-100.ro/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[gama Dacia (sursa - Dacia) Marcile Volkswagen si Opel/Vauxhall conduc topul celor mai bine vandute marci din Europa, dupa primele noua luni, clasament completat de Renault, Peugeot si Fiat. Dacia este departe in top, insa este marca ale carei vanzari au crescut cel mai mult dintre toate si a detronat Chevrolet, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.0-100.ro/2009/10/15/volkswagen-si-opelvauxhall-sunt-cele-mai-bine-vandute-marci-din-europa-dacia-are-cea-mai-mare-crestere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
